Рыногу боюнча 5 негизги таттуу салыштыруу
Америкалыктар USFood жана Drug башкармалыгы (FDA) ылайык, бир күндө кант 20 чай кашык орто эсеп менен жешет. Ал эми бул кант көп, биз сатып тамак-жашырылган.
Шекер спагетти татымал менен Canned Самын, куя жана пакеттелген бышырылган мал сыяктуу, ошондой эле анык эмес, ошондой эле, албетте, таттуу тамак-аш бар. Бирок, жасалма даамдар кычышкан жерге мөмө ширесинин үчүн буюмдардын бир аскер шекер жана кесилген калория алмаштырылсын.
жалпы көрүнүш
Жасалма даамдар да кант алда канча таттуу өтө аз санда бир таттуу даамын түзүү үчүн зарыл болуп саналат. Бул таттуу менен калория азайтып турат.
Жасалма даамдар Кант диабети менен адамдар таасир алардын жакшы көргөн тамак менен ыракаттануу үчүн, тамак-аш эч кандай дээрлик карбонгидрат салым шекерге . акыл, бирок, ал тургай, "Кант-эркин" тамак-аш азыктары деп болгула да денедеги шекер болуп карбонгидрат камтышы мүмкүн.
Тамак-аш азыктарында көп жасалма даамдар бар болсо (алардын "Ol" аякташы менен азык-түлүк этикеткаларында канттар табууга болот), бул рынокто беш ири FDA бекитилген жасалма даамдар болуп саналат.
сахаринаты
Сахаринаты 1879, 1972-жылы келемиштер менен табарсык рагына алып шектелген кийин иштелип чыккан баштапкы шекер, башкача айтканда, көптөгөн изилдөөлөр акыры рак эч кандай шилтеме кыйратты турган болду.
Улуттук онкология институтунун маалыматы боюнча, "адам эпидемиологиялык изилдөөлөр (оймо-изилдөө, себеп жана топтордун адамдардын оорулардын контролдоо) сахаринаты табарсык рак оорусуна чалдыккандар байланыштуу эч кандай ырааттуу далилдерди көрсөттү."
таттуу кант караганда Times: 200 700
Маркасы аттары: Sweet N 'төмөн, Sweet эгиз жана Necta Sweet.
.Аппа
.Аппа 1981-жылы, кутунун тарабынан бекитилген анын химиялык кошулма phenylalanine деп аталган бир зат бөлөт. Бул phenylketonuria бар адамдар үчүн коркунуч келтириши мүмкүн (Международный), ал эми жалпы .Аппа жалпы коомчулук үчүн коопсуз болуп эсептелет.
кант таттуу Times: 200
Маркасы аттары: Бирдей жана Nutrasweet
Acesulfame-K
Acesulfame-K 1988-жылы "чынынын таттуулук" жана жалпы максаты таттуулук 2003-жылы эле кабыл алынган. бул айлануу учурда эч кандай калория-оту менен берилгендиктен билдирет орган, ал тарабынан, т³ш³нб¼г¼н эмес. Ал көп учурда башка таттуу кылуучу заттар менен аралашат.
кант таттуу Times: 200
Маркасы аттары: Sweet Бир Sunett
Suiker Набору
Suiker Набору кант келип чыккан, бирок ал таттуу 600 эсе аз. Бул тамак-аш менен калория кошуп эмес, ошондуктан, орган тарабынан оту менен эмес. 1999-жылы, ал жалпы максаты таттуулук болуп бекитилди. Ошондой эле колго жасалган тамак-аш менен калория азайтуу үчүн үй шыгы менен колдонсо болот.
кант таттуу Times: 600
Маркасы аты: Splenda
Neotame
Neotame .Аппа бир тууганы жана таттуу көбү абдан жагымдуу. Ал 2002-жылы жалпы максаты таттуулук катары бекитилген. ал .Аппа менен байланыштуу болсо да, ал гана минималдуу суммасы өздөштүрүлөт убагында өндүрүлгөн бери phenylalanine жөнүндө эле эскертүү алып келбейт.
кант таттуу Times: 7000 үчүн 13,000
Маркасы аты: Newtame
Artificial Sweetener Ссылка Чарт
| жасалма Sweeteners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic Name | Brand Name | таттуу нерсе | Uses | Кошумча маалымат | кутунун бекитүү | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сахаринаты | Sweet'N төмөн, Sweet Эгиз, Necta Sweet, бирдей | 200 700 эсе кант таттуу | Tabletop таттуулук, суусундуктар, бышырылган буюмдар, джем, сагыз | Жылуулук туруктуу | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Аппа | Nutrasweet | 200 жолу кант таттуу | кайра иштетилген тамак-аш азыктарынын жана алкоголсуз суусундуктар менен | жылытуу эмес, туруктуу | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acesulfame-K | Sunett, Sweet One | 200 жолу кант таттуу | Жалпы максат | 392 градус F туруктуу Жылуулук | 1998-жылдын | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suiker Набору | Splenda | 600 жолу кант таттуу | Жалпы максат | үй шыгы менен колдонсо болот | 1998-жылдын | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neotame | Newtame | 7000 13,000 эсе кант таттуу | Жалпы максат | .Аппа окшош | 2002-жылдын | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Булак:
> "Жасалма Sweeteners: No калория ... Sweet!" Кутунун Керектөө Magazine Vol. 40, 4-саны.
> "Жасалма Sweeteners жана Рак: Суроолор жана жооптор." Улуттук онкология институту Fact Sheet. Улуттук онкология институту.